Your Heading
{“title”:””,”content”:”\r\nPeptide Research Areas Comparison Chart
\r\n\r\n\r\n Use this chart to compare the main research areas linked to popular peptides and related compounds.\r\n A green tick means the compound has been researched, studied, or commonly discussed in connection with that area.\r\n This does not mean the compound is approved, safe, effective, or recommended for use.\r\n
\r\n\r\n| Peptide / Compound | \r\nTissue Repair & Recovery | \r\nSkin, Collagen & Hair | \r\nGut, Immune & Inflammation | \r\nMetabolic Health & Weight Research | \r\nMitochondrial Energy | \r\nGH / IGF-1 & Body Composition | \r\nCognitive Focus & Stress | \r\nSexual / Reproductive Hormone Research | \r\nPigmentation Research | \r\nLongevity & Cellular Ageing | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | \r\n✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| AOD-9604 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| CJC-1295 with DAC | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| Epitalon | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| GHK-Cu | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| IGF-1 LR3 | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Ipamorelin | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| Kisspeptin-10 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n |
| KPV | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Melanotan II | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n |
| MOTS-c | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| NAD+ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| Retatrutide | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Selank | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n |
| \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n|
| Sermorelin\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| Tesamorelin | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| PT-141 / Bremelanotide | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n |
| TB-500 / Thymosin Beta-4 | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Semaglutide | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n |
| Tirzepatide | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Thymosin Alpha-1 | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| LL-37 | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| DSIP | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n
| Hexarelin | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| GHRP-6 | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| PEG-MGF | \r\n✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| Follistatin-344 | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | ✓ | \r\n\r\n | ✓ | \r\n\r\n | \r\n |
\r\n Important note: This chart is for educational and research-information purposes only.\r\n A tick means the peptide or compound has been researched, studied, or commonly discussed in connection with that area.\r\n It does not mean the compound is approved, safe, effective, or recommended for use.\r\n
\r\n